| Sluiskil | Holandsko | 1.7 | 1.5 | | 0.7 | 1.8 | | | 0.8 |
| Brunsbuttel | SRN | 0.7 | | | 0.5 | | | | |
| Porsgrunn | Norsko | 0.5 | 1.5 | | | | 2.0 | 0.6 | |
| Ferrara | Itálie | 0.6 | | | 0.5 | | | | |
| Le Havre 2) | Francie | 0.4 | | | 0.2 | | | | |
| Point Lisas 3) | Trinidad | 0.8 | | | | | | | |
| Tertre | Belgie | 0.4 | 0.7 | | | 0.9 | | | |
| Hull | Velká Británie | 0.3 | | | | | | | |
| Uusikaupunki | Finsko | | 0.5 | | | 0.1 | 1.0 | | |
| Siilinjärvi | Finsko | | 0.2 | 0.3 | | | 0.5 | | |
| Belle Plaine | Kanada | 0.7 | | | 1.1 | | | | 0.2 |
| Ince (50%) | Velká Británie | 0.2 | 0.3 | | | 0.2 | 0.3 | | |
| Billingham (50%) | Velká Británie | 0.3 | 0.4 | | | 0.3 | | | |
| Qafco (25%) | Katar | 0.5 | | | 0.7 | | | | |
| Lifeco (50%) | Lybie | 0.4 | | | 0.5 | | | | |
| Rossosh (30%) | Rusko | 0.3 | 0.2 | | | 0.1 | 0.3 | | |
| Burrup (30%) | Austrálie | 0.2 | | | | | | | |
| Celkem Upstream | | 7.9 | 5.2 | 0.3 | 4.1 | 3.4 | 4.1 | 0.6 | 1.0 |
| Glomfjord | Norsko | | 0.4 | | | | 0.5 | 0.2 | |
| Montoir | Francie | | 0.4 | | | 0.2 | 0.4 | | |
| Ambes | Francie | | 0.5 | | | 0.5 | | | 0.2 |
| Rostock | SRN | | 1.1 | | | 1.4 | | | 0.9 |
| Ravenna | Itálie | | 0.5 | | | 0.4 | 0.3 | | |
| Rio Grande | Brazílie | | | | | | 0.6 | | |
| Celkem Downstream | | | 2.8 | - | - | 2.5 | 1.8 | 0.2 | 1.1 |
| Koping | Švédsko | | 0.3 | | | 0.3 | | | |
| Pardies | Francie | 0.1 | 0.2 | | | 0.1 | | | |
| Celkem Industrial | | 0.1 | 0.5 | | | 0.4 | | | |
| Yara celkem | | 8.0 | 8.6 | 0.3 | 4.1 | 6.3 | 5.9 | 0.8 | 2.2 |
| 1) Včetně podílu Yara v závodech joint venture (platí tam, kde jsou uvedena procenta) |
| 2) Kapacita Močoviny reprezentuje 47,85% podíl Yara produkce podniků joint venture |
| 3) Celkem za závod Yara Trinidad a 49% joint venture podíl v závodě Tringen 1 a 2 |